DER SCHNELLSTE GOLDFISCH
(ermittelt in der KW 4, 2004)
Rangliste Gesamtzeit aus 50m Crawl und 50m Brust
|
Rang |
Schwimmer / in | J-gang |
50m Crawl |
50m Brust |
Gesamtzeit |
| 1 | Hagmann Corinne | 1993 | 0:52.8 | 0:52.9 | 1:45.7 |
| 2 | Reich Géraldine | 1994 | 0:53.5 | 0:52.9 | 1:46.4 |
| 3 | Steiner Sara | 1994 | 1:01.2 | 1:07.0 | 2:08.2 |
| 4 | Dragic Ivana | 1993 | 1:06.6 | 1:04.0 | 2:10.6 |
| 5 | Rodriguez Dominik | 1996 | 1:03.3 | 1:09.0 | 2:12.3 |
| 6 | Manser Samuel | 1994 | 1:02.0 | 1:10.6 | 2:12.6 |
| 7 | Wittwen Aline | 1995 | 1:08.7 | 1:04.9 | 2:13.6 |
| 8 | Schneider Martin | 1994 | 1:07.4 | 1:06.3 | 2:13.7 |
| 9 | Zwerenz Melanie | 1993 | 1:08.4 | 1:08.5 | 2:16.9 |
| 10 | Baumann Belinda | 1992 | 1:10.5 | 1:10.8 | 2:21.3 |
| 11 | Hörler Sabrina | 1992 | 1:07.8 | 1:14.5 | 2:22.3 |
| 12 | Sommacal Bruno | 1992 | 1:12.7 | 1:13.2 | 2:25.9 |
| 12 | Wetter Yves | 1:09.1 | 1:16.8 | 2:25.9 | |
| 14 | Schraner Aline | 1993 | 1:15.1 | 1:12.9 | 2:28.0 |
| 15 | Grand Tobin | 1993 | 1:10.2 | 1:20.5 | 2:30.7 |
| 16 | Steiner Petra | 1995 | 1:16.7 | 1:15.0 | 2:31.7 |
| 17 | Manser Livia | 1993 | 1:27.0 | 1:12.8 | 2:39.8 |
| 18 | Frick Marisa | 1995 | 1:25.7 | 1:15.6 | 2:41.3 |
| 19 | Sturzenegger Michael | 1995 | 1:24.9 | 1:19.4 | 2:44.3 |
| 20 | Müller Silvan | 1996 | 1:19.7 | 1:25.1 | 2:44.8 |
| 21 | Marzo Cassandra | 1995 | 1:27.5 | 1:17.5 | 2:45.0 |
| 22 | Noce Mattia | 1996 | 1:06.9 | 1:39.9 | 2:46.8 |
| 23 | Ehrbar Stefanie | 1994 | 1:26.0 | 1:21.0 | 2:47.0 |
| 24 | Kunz Christina | 1994 | 1:22.5 | 1:25.6 | 2:48.1 |
| 25 | Martinovic Aleksandra | 1995 | 2:13.7 | 1:37.5 | 2:51.2 |
| 26 | Thwaites Amanda | 1995 | 1:34.5 | 1:22.7 | 2:57.2 |
| 27 | Hawa Wisam | 1995 | 1:37.0 | 1:23.9 | 3:00.9 |
| 28 | Capljak Bojan | 1994 | 1:37.9 | 1:39.3 | 3:17.2 |
| 29 | Noce Samuel | 1998 | 1:46.5 | 1:45.0 | 3:31.5 |
| 30 | Dujkic Vanja |
1995 |
1:42.9 | 1:58.7 | 3:41.6 |
| 31 | Begovic Ivana |
1996 |
1:58.4 | 1:58.7 | 3:57.1 |